Novapet Enerji A.Ş., petrol, doğalgaz ve jeotermal arama ve sondaj işleri konusunda uzmanlaşmış bir firma olarak birçok başarılı projeye imza atmıştır. Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve sektördeki liderliğimizi sürdürmek adına, çeşitli sektörlerden ve projelerden referanslarımızı sizinle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.
KONYA EREĞLİ BELEDİYESİ
Yüklenici Firma: | NOVAPET |
Hizmet Verilen Firma: | KONYA EREĞLİ BELEDİYESİ |
Şehir: | Konya |
İlçe: | Ereğli |
Sektör: | Jeotermal |
Yıl: | 2023 |
Kuyu Adı: | AKHÜYÜK-1 |
Derinlik: | 2.270 m |
KASKİ KAYSERİ SU İDARESİ
Yüklenici Firma: | LİDER ENERJİ |
Hizmet Verilen Firma: | KASKİ KAYSERİ SU İDARESİ |
Şehir: | Kayseri |
İlçe: | Erciyes |
Sektör: | Jeotermal |
Yıl: | 2017 |
Kuyu Adı: | ERCİYES-1 |
Derinlik: | 2.500 m |
GREENECO ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yüklenici Firma: | GÜL SONDAJ |
Hizmet Verilen Firma: | GREENECO ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Şehir: | Denizli |
İlçe: | Sarayköy |
Sektör: | Jeotermal |
Yıl: | 2016 |
Kuyu Adı: | GRN-19 |
GRN-19 Derinlik: | 275 m |
Kuyu Adı: | GRN-25 |
GRN-25 Derinlik: | 308 m |
Kuyu Adı: | GRN-39 |
GRN-39 Derinlik: | 280 m |
Kuyu Adı: | GRN-14 |
GRN-14 Derinlik: | 280 m |
SUMMA UĞUR ERA
Yüklenici Firma: | PETROGAZ |
Hizmet Verilen Firma: | SUMMA UĞUR ERA |
Şehir: | Tekirdağ |
İlçe: | Şarköy |
Sektör: | Doğalgaz |
Yıl: | 2015 |
Kuyu Adı: | KİRAZLI-1 |
Derinlik: | 1.200 m |
T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yüklenici Firma: | BULUTLAR SONDAJ |
Hizmet Verilen Firma: | T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
Sektör: | Petrol |
Yıl: | 2013-2015 |
Şehir, İlçe: | Şanlıurfa, Bozova |
Kuyu Adı: | BOZOVA-12 |
Derinlik: | 1.951 m |
Şehir, İlçe: | Şanlıurfa, Bozova |
Kuyu Adı: | BOZOVA-10 |
Derinlik: | 1.957 m |
Şehir, İlçe: | Afyon, Bozhüyük |
Kuyu Adı: | BOZHÜYÜK-6 |
Derinlik: | 2.304 m |
Şehir, İlçe: | Bayburt, Dikmetaş |
Kuyu Adı: | DİKMETAŞ-2 |
Derinlik: | 2.368 m |
Şehir, İlçe: | Şanlıurfa, Bozova |
Kuyu Adı: | BOZOVA-11 |
Derinlik: | 1.953 m |
Şehir, İlçe: | Adıyaman, Şambayat |
Kuyu Adı: | ŞAMBAYAT-20 |
Derinlik: | 1.560 m |
Şehir, İlçe: | Bursa, İkizce |
Kuyu Adı: | İKİZCE-16 |
Derinlik: | 2.176 m |
Şehir, İlçe: | Şanlıurfa, Bozova |
Kuyu Adı: | BOZOVA-13 |
Derinlik: | 1.945 m |
Şehir, İlçe: | Hatay, Beşikli |
Kuyu Adı: | BEŞİKLİ-31 |
Derinlik: | 1.956 m |
Şehir, İlçe: | Samsun, Elbeyi |
Kuyu Adı: | ELBEYİ-16 |
Derinlik: | 2.352 m |
SUMMA UĞUR ENERJİ A.Ş.
Yüklenici Firma: | GÜL SONDAJ |
Hizmet Verilen Firma: | SUMMA UĞUR ENERJİ A.Ş. |
Şehir: | Sakarya |
İlçe: | Sarköy |
Sektör: | Doğalgaz |
Yıl: | 2013 |
Kuyu Adı: | ATILGAN-1 |
Derinlik: | 1.739 m |
ZORLU ENERJİ
Yüklenici Firma: | GÜL SONDAJ |
Hizmet Verilen Firma: | ZORLU ENERJİ |
Şehir: | Denizli |
İlçe: | Sarayköy |
Sektör: | Workover |
Yıl: | 2013 |
Kuyu Adı: | Workover (4 Kuyu) |
Derinlik: | 1.800 m |
MTN ENERJİ LTD.ŞTİ.
Yüklenici Firma: | GÜL SONDAJ |
Hizmet Verilen Firma: | MTN ENERJİ LTD.ŞTİ. |
Şehir: | Çanakkale |
İlçe: | Tuzla |
Sektör: | Jeotermal |
Yıl: | 2013 |
Kuyu Adı: | MTN-2A |
Derinlik: | 595 m |
ISISAN A.Ş.
Yüklenici Firma: | GÜL SONDAJ |
Hizmet Verilen Firma: | ISISAN A.Ş. |
Şehir: | Edirne |
İlçe: | Azatlı |
Sektör: | Doğalgaz |
Yıl: | 2013 |
Kuyu Adı: | AZATLI-1 |
Derinlik: | 1.587 m |
YERKA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yüklenici Firma: | GÜL SONDAJ |
Hizmet Verilen Firma: | YERKA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Şehir: | Çanakkale |
İlçe: | Tuzla |
Sektör: | Jeotermal |
Yıl: | 2012-2013 |
Kuyu Adı: | YERKA-1 |
Derinlik: | 1.782 m |
GÜRAL PORSELEN
Yüklenici Firma: | GÜL SONDAJ |
Hizmet Verilen Firma: | GÜRAL PORSELEN |
Şehir: | Kütahya |
İlçe: | Gediz |
Sektör: | Jeotermal |
Yıl: | 2012 |
Kuyu Adı: | GÜRAL-1 |
Derinlik: | 1.600 m |
BERGAMA PRESTİJ JEOTERMAL A.Ş.
Yüklenici Firma: | PETROGAZ |
Hizmet Verilen Firma: | BERGAMA PRESTİJ JEOTERMAL A.Ş. |
Şehir: | Manisa |
İlçe: | Salihli |
Sektör: | Jeotermal |
Yıl: | 2011-2012 |
Kuyu Adı: | BPJEM-1 |
Derinlik: | 2.500 m |
BAYBURT GRUP BAYBURT ENERJİ A.Ş.
Yüklenici Firma: | PETROGAZ |
Hizmet Verilen Firma: | BAYBURT GRUP BAYBURT ENERJİ A.Ş. |
Şehir: | Manisa |
İlçe: | Salihli |
Sektör: | Jeotermal |
Yıl: | 2011 |
Kuyu Adı: | BE-1 |
Derinlik: | 2.313 m |
DOLMABAHÇE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Yüklenici Firma: | PETROGAZ |
Hizmet Verilen Firma: | DOLMABAHÇE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
Şehir: | Manisa |
İlçe: | Salihli |
Sektör: | Jeotermal |
Yıl: | 2011 |
Kuyu Adı: | ARMA-1 |
Derinlik: | 2.482 m |
Novapet Enerji A.Ş., petrol, doğalgaz ve jeotermal arama ve sondaj işleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabilmek adına, hemen şimdi teklif alın.